Hi
I have notised that my:
Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
are presented 2 times a day like this:
01 05.0hrs ET :1.4 mm 694.0 W/M²
01 05.0hrs ET :1.4 mm 694.0 W/M²
02 00.6hrs ET :0.9 mm 700.0 W/M²
02 00.6hrs ET :0.9 mm 700.0 W/M²
03 02.3hrs ET :1.2 mm 711.0 W/M²
03 02.3hrs ET :1.2 mm 711.0 W/M²
04 00.2hrs ET :0.9 mm 316.1 W/M²
04 00.2hrs ET :0.9 mm 316.1 W/M²
05 08.0hrs ET :2.5 mm 727.0 W/M²
05 08.0hrs ET :2.5 mm 727.0 W/M²
06 04.6hrs ET :2.0 mm 735.0 W/M²
06 04.6hrs ET :2.0 mm 735.0 W/M²
07 06.6hrs ET :1.8 mm 742.0 W/M²
07 06.6hrs ET :1.8 mm 742.0 W/M²
08 00.1hrs ET :1.5 mm 545.2 W/M²
08 00.1hrs ET :1.5 mm 545.2 W/M²
09 05.4hrs ET :1.9 mm 758.0 W/M²
09 05.4hrs ET :1.9 mm 758.0 W/M²
See example here:
http://www.buskelundtoften.dk/vejret/english/rapporter.php?report=200804&size=1The original April2008.htm file from WD shows the values correct. (
www.buskelundtoften.dk/vejret/vejrdata/April2008.htm)
What can be the problem?
Best regards,
Henrik